Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 16° | 6° | 40 mm |
| Fevereiro | 19° | 8° | 31 mm |
| Março | 21° | 9° | 78 mm |
| Abril | 23° | 12° | 51 mm |
| Maio | 29° | 15° | 29 mm |
| Junho | 33° | 19° | 8 mm |
| Julho | 37° | 21° | 1 mm |
| Agosto | 37° | 22° | 3 mm |
| Setembro | 32° | 19° | 22 mm |
| Outubro | 27° | 16° | 81 mm |
| Novembro | 20° | 10° | 60 mm |
| Dezembro | 17° | 8° | 58 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.