Melhores meses: Abril, Maio, Junho, Setembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 14° | 5° | 45 mm |
| Fevereiro | 16° | 6° | 37 mm |
| Março | 17° | 8° | 55 mm |
| Abril | 19° | 10° | 54 mm |
| Maio | 23° | 14° | 46 mm |
| Junho | 27° | 18° | 40 mm |
| Julho | 30° | 21° | 22 mm |
| Agosto | 30° | 21° | 56 mm |
| Setembro | 26° | 18° | 78 mm |
| Outubro | 23° | 14° | 100 mm |
| Novembro | 18° | 9° | 53 mm |
| Dezembro | 15° | 7° | 20 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.