Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 20° | 16° | 7 mm |
| Fevereiro | 21° | 16° | 17 mm |
| Março | 21° | 16° | 12 mm |
| Abril | 22° | 17° | 12 mm |
| Maio | 24° | 18° | 6 mm |
| Junho | 25° | 20° | 4 mm |
| Julho | 28° | 22° | 0 mm |
| Agosto | 28° | 23° | 2 mm |
| Setembro | 27° | 22° | 15 mm |
| Outubro | 26° | 21° | 26 mm |
| Novembro | 24° | 19° | 12 mm |
| Dezembro | 22° | 17° | 9 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.