Melhores meses: Junho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1° | -5° | 49 mm |
| Fevereiro | 4° | -4° | 58 mm |
| Março | 7° | -2° | 42 mm |
| Abril | 12° | 2° | 59 mm |
| Maio | 16° | 7° | 89 mm |
| Junho | 21° | 12° | 76 mm |
| Julho | 23° | 13° | 94 mm |
| Agosto | 23° | 13° | 97 mm |
| Setembro | 18° | 9° | 81 mm |
| Outubro | 13° | 5° | 66 mm |
| Novembro | 7° | 0° | 56 mm |
| Dezembro | 3° | -3° | 48 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.