Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21° | 14° | 2 mm |
| Fevereiro | 23° | 15° | 3 mm |
| Março | 26° | 17° | 4 mm |
| Abril | 30° | 21° | 1 mm |
| Maio | 34° | 25° | 1 mm |
| Junho | 36° | 27° | 0 mm |
| Julho | 37° | 28° | 0 mm |
| Agosto | 37° | 29° | 0 mm |
| Setembro | 35° | 28° | 0 mm |
| Outubro | 32° | 25° | 2 mm |
| Novembro | 27° | 20° | 2 mm |
| Dezembro | 23° | 16° | 1 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.