Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 23° | 40 mm |
| Fevereiro | 27° | 23° | 45 mm |
| Março | 28° | 23° | 48 mm |
| Abril | 29° | 24° | 34 mm |
| Maio | 30° | 25° | 33 mm |
| Junho | 30° | 25° | 54 mm |
| Julho | 30° | 25° | 91 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 99 mm |
| Setembro | 30° | 26° | 128 mm |
| Outubro | 30° | 26° | 85 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 92 mm |
| Dezembro | 28° | 24° | 60 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.