Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 21° | 266 mm |
| Fevereiro | 28° | 21° | 165 mm |
| Março | 29° | 22° | 172 mm |
| Abril | 29° | 23° | 198 mm |
| Maio | 30° | 23° | 379 mm |
| Junho | 29° | 23° | 516 mm |
| Julho | 29° | 23° | 617 mm |
| Agosto | 29° | 23° | 472 mm |
| Setembro | 30° | 23° | 362 mm |
| Outubro | 29° | 23° | 468 mm |
| Novembro | 28° | 22° | 591 mm |
| Dezembro | 28° | 22° | 452 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.