Melhores meses: Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5° | -1° | 38 mm |
| Fevereiro | 7° | 1° | 40 mm |
| Março | 11° | 4° | 59 mm |
| Abril | 17° | 9° | 97 mm |
| Maio | 21° | 14° | 101 mm |
| Junho | 25° | 19° | 149 mm |
| Julho | 28° | 23° | 238 mm |
| Agosto | 30° | 24° | 181 mm |
| Setembro | 26° | 20° | 175 mm |
| Outubro | 20° | 13° | 77 mm |
| Novembro | 14° | 7° | 62 mm |
| Dezembro | 8° | 1° | 37 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.