Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 23° | 693 mm |
| Fevereiro | 28° | 23° | 472 mm |
| Março | 28° | 24° | 449 mm |
| Abril | 28° | 24° | 670 mm |
| Maio | 28° | 24° | 944 mm |
| Junho | 28° | 23° | 958 mm |
| Julho | 28° | 23° | 1047 mm |
| Agosto | 28° | 23° | 1072 mm |
| Setembro | 28° | 23° | 1239 mm |
| Outubro | 28° | 23° | 1338 mm |
| Novembro | 27° | 23° | 1139 mm |
| Dezembro | 27° | 23° | 918 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.