Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7° | -3° | 16 mm |
| Fevereiro | 10° | -1° | 19 mm |
| Março | 17° | 6° | 20 mm |
| Abril | 22° | 11° | 40 mm |
| Maio | 28° | 17° | 49 mm |
| Junho | 32° | 22° | 93 mm |
| Julho | 32° | 24° | 159 mm |
| Agosto | 31° | 23° | 139 mm |
| Setembro | 27° | 19° | 80 mm |
| Outubro | 21° | 12° | 49 mm |
| Novembro | 14° | 5° | 28 mm |
| Dezembro | 8° | -2° | 11 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.