Melhores meses: Abril, Maio, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | -4° | 10 mm |
| Fevereiro | 10° | -2° | 14 mm |
| Março | 18° | 5° | 26 mm |
| Abril | 23° | 11° | 50 mm |
| Maio | 28° | 16° | 47 mm |
| Junho | 32° | 20° | 83 mm |
| Julho | 33° | 23° | 100 mm |
| Agosto | 32° | 23° | 92 mm |
| Setembro | 26° | 17° | 99 mm |
| Outubro | 19° | 10° | 61 mm |
| Novembro | 13° | 4° | 25 mm |
| Dezembro | 7° | -3° | 5 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.