Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 29° | 24° | 293 mm |
| Fevereiro | 29° | 24° | 142 mm |
| Março | 30° | 24° | 159 mm |
| Abril | 31° | 25° | 186 mm |
| Maio | 31° | 25° | 277 mm |
| Junho | 30° | 25° | 236 mm |
| Julho | 30° | 24° | 259 mm |
| Agosto | 30° | 24° | 264 mm |
| Setembro | 30° | 24° | 251 mm |
| Outubro | 30° | 24° | 307 mm |
| Novembro | 30° | 24° | 301 mm |
| Dezembro | 29° | 24° | 334 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.