Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 18° | 90 mm |
| Fevereiro | 28° | 19° | 76 mm |
| Março | 28° | 19° | 68 mm |
| Abril | 26° | 18° | 74 mm |
| Maio | 25° | 17° | 33 mm |
| Junho | 23° | 16° | 27 mm |
| Julho | 22° | 15° | 27 mm |
| Agosto | 24° | 15° | 31 mm |
| Setembro | 26° | 15° | 17 mm |
| Outubro | 28° | 17° | 49 mm |
| Novembro | 27° | 18° | 123 mm |
| Dezembro | 28° | 18° | 129 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.