Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 31° | 19° | 69 mm |
| Fevereiro | 30° | 17° | 25 mm |
| Março | 27° | 15° | 53 mm |
| Abril | 22° | 11° | 53 mm |
| Maio | 17° | 7° | 49 mm |
| Junho | 13° | 4° | 61 mm |
| Julho | 12° | 4° | 51 mm |
| Agosto | 14° | 4° | 61 mm |
| Setembro | 17° | 6° | 61 mm |
| Outubro | 21° | 10° | 63 mm |
| Novembro | 25° | 13° | 85 mm |
| Dezembro | 29° | 16° | 57 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.