Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26° | 15° | 73 mm |
| Fevereiro | 26° | 15° | 31 mm |
| Março | 24° | 14° | 38 mm |
| Abril | 20° | 11° | 61 mm |
| Maio | 16° | 9° | 59 mm |
| Junho | 13° | 7° | 61 mm |
| Julho | 13° | 6° | 53 mm |
| Agosto | 14° | 7° | 55 mm |
| Setembro | 16° | 8° | 63 mm |
| Outubro | 19° | 10° | 76 mm |
| Novembro | 22° | 12° | 78 mm |
| Dezembro | 25° | 13° | 65 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.