Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 31° | 19° | 55 mm |
| Fevereiro | 29° | 18° | 67 mm |
| Março | 26° | 15° | 73 mm |
| Abril | 21° | 12° | 80 mm |
| Maio | 16° | 8° | 29 mm |
| Junho | 14° | 5° | 19 mm |
| Julho | 13° | 4° | 19 mm |
| Agosto | 16° | 6° | 19 mm |
| Setembro | 19° | 8° | 43 mm |
| Outubro | 22° | 11° | 75 mm |
| Novembro | 26° | 14° | 71 mm |
| Dezembro | 29° | 17° | 70 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.