Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 29° | 16° | 16 mm |
| Fevereiro | 28° | 16° | 12 mm |
| Março | 25° | 14° | 23 mm |
| Abril | 21° | 10° | 23 mm |
| Maio | 16° | 6° | 14 mm |
| Junho | 12° | 3° | 28 mm |
| Julho | 12° | 3° | 19 mm |
| Agosto | 15° | 5° | 18 mm |
| Setembro | 17° | 6° | 21 mm |
| Outubro | 21° | 9° | 15 mm |
| Novembro | 25° | 13° | 25 mm |
| Dezembro | 28° | 15° | 21 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.