Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 24° | 19° | 30 mm |
| Fevereiro | 24° | 19° | 34 mm |
| Março | 24° | 18° | 43 mm |
| Abril | 22° | 16° | 38 mm |
| Maio | 21° | 14° | 36 mm |
| Junho | 20° | 13° | 37 mm |
| Julho | 19° | 12° | 34 mm |
| Agosto | 19° | 12° | 41 mm |
| Setembro | 19° | 13° | 46 mm |
| Outubro | 20° | 15° | 48 mm |
| Novembro | 21° | 16° | 42 mm |
| Dezembro | 23° | 18° | 37 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.