Melhores meses: Março, Abril, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 10° | 1° | 34 mm |
| Fevereiro | 13° | 3° | 41 mm |
| Março | 19° | 9° | 41 mm |
| Abril | 25° | 14° | 30 mm |
| Maio | 32° | 20° | 12 mm |
| Junho | 38° | 26° | 1 mm |
| Julho | 40° | 29° | 0 mm |
| Agosto | 37° | 26° | 0 mm |
| Setembro | 32° | 20° | 1 mm |
| Outubro | 23° | 13° | 11 mm |
| Novembro | 15° | 6° | 26 mm |
| Dezembro | 10° | 2° | 15 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.