Beste maanden: September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 7° | -3° | 32 mm |
| Februari | 10° | -2° | 29 mm |
| Maart | 17° | 4° | 61 mm |
| April | 21° | 9° | 82 mm |
| Mei | 25° | 14° | 180 mm |
| Juni | 31° | 21° | 101 mm |
| Juli | 33° | 23° | 69 mm |
| Augustus | 32° | 22° | 67 mm |
| September | 29° | 19° | 66 mm |
| Oktober | 22° | 11° | 76 mm |
| November | 14° | 4° | 51 mm |
| December | 10° | -1° | 41 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.