Beste maanden: April, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | -1° | 58 mm |
| Februari | 12° | 1° | 59 mm |
| Maart | 18° | 7° | 97 mm |
| April | 22° | 11° | 145 mm |
| Mei | 26° | 16° | 187 mm |
| Juni | 32° | 22° | 85 mm |
| Juli | 34° | 24° | 114 mm |
| Augustus | 33° | 23° | 94 mm |
| September | 30° | 20° | 91 mm |
| Oktober | 23° | 13° | 109 mm |
| November | 16° | 7° | 81 mm |
| December | 12° | 3° | 62 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.