Beste maanden: September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | -3° | -12° | 90 mm |
| Februari | -2° | -12° | 80 mm |
| Maart | 2° | -7° | 86 mm |
| April | 9° | -1° | 110 mm |
| Mei | 18° | 7° | 84 mm |
| Juni | 21° | 12° | 134 mm |
| Juli | 24° | 16° | 110 mm |
| Augustus | 23° | 15° | 115 mm |
| September | 20° | 11° | 78 mm |
| Oktober | 13° | 5° | 121 mm |
| November | 5° | -2° | 95 mm |
| December | 0° | -8° | 103 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.