Beste maanden: April, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 6° | -4° | 30 mm |
| Februari | 9° | -3° | 26 mm |
| Maart | 16° | 3° | 48 mm |
| April | 21° | 8° | 68 mm |
| Mei | 25° | 14° | 166 mm |
| Juni | 32° | 21° | 77 mm |
| Juli | 34° | 23° | 77 mm |
| Augustus | 32° | 21° | 83 mm |
| September | 30° | 19° | 57 mm |
| Oktober | 22° | 10° | 58 mm |
| November | 14° | 4° | 43 mm |
| December | 9° | -1° | 31 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.