Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 2° | 108 mm |
| Februari | 12° | 3° | 95 mm |
| Maart | 15° | 6° | 104 mm |
| April | 21° | 11° | 95 mm |
| Mei | 24° | 16° | 112 mm |
| Juni | 29° | 20° | 99 mm |
| Juli | 31° | 23° | 115 mm |
| Augustus | 30° | 23° | 112 mm |
| September | 27° | 20° | 115 mm |
| Oktober | 22° | 14° | 99 mm |
| November | 16° | 8° | 80 mm |
| December | 12° | 4° | 96 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.