Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | 0° | 118 mm |
| Februari | 12° | 3° | 154 mm |
| Maart | 17° | 6° | 139 mm |
| April | 21° | 10° | 132 mm |
| Mei | 26° | 16° | 125 mm |
| Juni | 30° | 20° | 153 mm |
| Juli | 32° | 22° | 195 mm |
| Augustus | 30° | 21° | 207 mm |
| September | 28° | 18° | 156 mm |
| Oktober | 23° | 13° | 101 mm |
| November | 16° | 6° | 97 mm |
| December | 12° | 4° | 145 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.