Beste maanden: September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 11° | 2° | 125 mm |
| Februari | 14° | 4° | 160 mm |
| Maart | 18° | 8° | 153 mm |
| April | 22° | 11° | 129 mm |
| Mei | 27° | 17° | 91 mm |
| Juni | 31° | 21° | 84 mm |
| Juli | 32° | 23° | 112 mm |
| Augustus | 31° | 22° | 94 mm |
| September | 29° | 19° | 65 mm |
| Oktober | 24° | 14° | 76 mm |
| November | 17° | 8° | 94 mm |
| December | 14° | 5° | 143 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.