Beste maanden: September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 2° | 115 mm |
| Februari | 13° | 4° | 155 mm |
| Maart | 18° | 8° | 180 mm |
| April | 22° | 12° | 139 mm |
| Mei | 27° | 17° | 118 mm |
| Juni | 31° | 21° | 98 mm |
| Juli | 32° | 24° | 112 mm |
| Augustus | 31° | 23° | 104 mm |
| September | 29° | 20° | 75 mm |
| Oktober | 24° | 14° | 79 mm |
| November | 17° | 8° | 111 mm |
| December | 13° | 5° | 149 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.