Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 11° | 2° | 113 mm |
| Februari | 14° | 4° | 123 mm |
| Maart | 18° | 8° | 163 mm |
| April | 22° | 12° | 155 mm |
| Mei | 27° | 17° | 127 mm |
| Juni | 32° | 22° | 95 mm |
| Juli | 33° | 24° | 77 mm |
| Augustus | 32° | 23° | 95 mm |
| September | 30° | 20° | 71 mm |
| Oktober | 24° | 14° | 86 mm |
| November | 17° | 8° | 105 mm |
| December | 14° | 5° | 135 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.