Beste maanden: September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 4° | -4° | 87 mm |
| Februari | 7° | -3° | 82 mm |
| Maart | 12° | 2° | 132 mm |
| April | 17° | 6° | 104 mm |
| Mei | 23° | 13° | 120 mm |
| Juni | 28° | 18° | 96 mm |
| Juli | 29° | 20° | 116 mm |
| Augustus | 28° | 19° | 86 mm |
| September | 26° | 16° | 73 mm |
| Oktober | 19° | 10° | 81 mm |
| November | 12° | 3° | 81 mm |
| December | 7° | -1° | 90 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.