Beste maanden: Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 4° | -3° | 84 mm |
| Februari | 7° | -3° | 89 mm |
| Maart | 11° | 1° | 89 mm |
| April | 17° | 6° | 102 mm |
| Mei | 22° | 12° | 99 mm |
| Juni | 27° | 17° | 107 mm |
| Juli | 30° | 20° | 120 mm |
| Augustus | 29° | 19° | 120 mm |
| September | 25° | 16° | 114 mm |
| Oktober | 19° | 10° | 78 mm |
| November | 12° | 4° | 71 mm |
| December | 7° | -0° | 93 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.