Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 12° | 3° | 132 mm |
| Februari | 15° | 5° | 144 mm |
| Maart | 19° | 8° | 124 mm |
| April | 22° | 11° | 114 mm |
| Mei | 27° | 16° | 119 mm |
| Juni | 30° | 20° | 118 mm |
| Juli | 31° | 22° | 180 mm |
| Augustus | 30° | 21° | 156 mm |
| September | 28° | 19° | 124 mm |
| Oktober | 23° | 13° | 92 mm |
| November | 17° | 8° | 97 mm |
| December | 14° | 5° | 131 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.