Beste maanden: April, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | -0° | 24 mm |
| Februari | 12° | 2° | 46 mm |
| Maart | 17° | 7° | 52 mm |
| April | 24° | 12° | 28 mm |
| Mei | 30° | 18° | 30 mm |
| Juni | 37° | 24° | 6 mm |
| Juli | 39° | 26° | 4 mm |
| Augustus | 37° | 24° | 2 mm |
| September | 32° | 19° | 3 mm |
| Oktober | 23° | 12° | 20 mm |
| November | 15° | 5° | 14 mm |
| December | 10° | 1° | 15 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.