Beste maanden: April, Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 7° | -2° | 77 mm |
| Februari | 10° | -1° | 49 mm |
| Maart | 14° | 2° | 85 mm |
| April | 20° | 6° | 58 mm |
| Mei | 23° | 11° | 83 mm |
| Juni | 27° | 15° | 61 mm |
| Juli | 30° | 17° | 12 mm |
| Augustus | 32° | 18° | 14 mm |
| September | 28° | 15° | 22 mm |
| Oktober | 22° | 10° | 31 mm |
| November | 15° | 3° | 47 mm |
| December | 10° | 0° | 52 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.