Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 12° | 4° | 142 mm |
| Februari | 14° | 5° | 77 mm |
| Maart | 16° | 7° | 81 mm |
| April | 21° | 10° | 41 mm |
| Mei | 26° | 15° | 43 mm |
| Juni | 31° | 20° | 30 mm |
| Juli | 36° | 23° | 5 mm |
| Augustus | 35° | 23° | 8 mm |
| September | 31° | 19° | 19 mm |
| Oktober | 25° | 14° | 37 mm |
| November | 19° | 10° | 105 mm |
| December | 14° | 6° | 95 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.