Beste maanden: April, Mei, Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 7° | -1° | 95 mm |
| Februari | 10° | -0° | 49 mm |
| Maart | 13° | 2° | 68 mm |
| April | 18° | 6° | 39 mm |
| Mei | 23° | 10° | 63 mm |
| Juni | 27° | 14° | 39 mm |
| Juli | 32° | 18° | 7 mm |
| Augustus | 33° | 18° | 6 mm |
| September | 29° | 15° | 14 mm |
| Oktober | 22° | 10° | 26 mm |
| November | 15° | 5° | 33 mm |
| December | 10° | 1° | 59 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.