Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 5° | -2° | 88 mm |
| Februari | 8° | -0° | 57 mm |
| Maart | 13° | 3° | 97 mm |
| April | 19° | 8° | 55 mm |
| Mei | 24° | 13° | 63 mm |
| Juni | 31° | 18° | 6 mm |
| Juli | 36° | 22° | 1 mm |
| Augustus | 36° | 22° | 1 mm |
| September | 31° | 18° | 5 mm |
| Oktober | 23° | 12° | 27 mm |
| November | 14° | 5° | 54 mm |
| December | 8° | -0° | 69 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.