Beste maanden: Oktober, November
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 12° | 10° | 68 mm |
| Februari | 12° | 10° | 75 mm |
| Maart | 14° | 12° | 108 mm |
| April | 18° | 16° | 124 mm |
| Mei | 22° | 20° | 164 mm |
| Juni | 26° | 24° | 259 mm |
| Juli | 28° | 26° | 104 mm |
| Augustus | 28° | 27° | 169 mm |
| September | 27° | 26° | 161 mm |
| Oktober | 24° | 22° | 78 mm |
| November | 20° | 18° | 79 mm |
| December | 15° | 13° | 60 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.