Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Yoshkar-Ola Airport (JOK), op 2 km.
Beste maanden: Juni, Augustus
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | -8° | -13° | 50 mm |
| Februari | -5° | -11° | 47 mm |
| Maart | 1° | -7° | 37 mm |
| April | 10° | -1° | 58 mm |
| Mei | 17° | 6° | 48 mm |
| Juni | 22° | 11° | 46 mm |
| Juli | 24° | 14° | 88 mm |
| Augustus | 23° | 13° | 50 mm |
| September | 16° | 8° | 44 mm |
| Oktober | 8° | 2° | 56 mm |
| November | 0° | -4° | 53 mm |
| December | -5° | -10° | 54 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.