Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Voronezh International Airport (VOZ), op 106 km.
Beste maanden: Mei, Juni, Juli, Augustus, September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | -3° | -8° | 53 mm |
| Februari | -1° | -7° | 42 mm |
| Maart | 5° | -3° | 41 mm |
| April | 15° | 4° | 63 mm |
| Mei | 21° | 9° | 52 mm |
| Juni | 26° | 15° | 57 mm |
| Juli | 27° | 17° | 51 mm |
| Augustus | 28° | 16° | 24 mm |
| September | 21° | 11° | 37 mm |
| Oktober | 13° | 5° | 49 mm |
| November | 4° | -1° | 61 mm |
| December | -0° | -5° | 54 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.