Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Makhachkala Uytash International Airport (MCX), op 99 km.
Beste maanden: Mei, Juni, Juli, Augustus, September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 6° | 1° | 23 mm |
| Februari | 7° | 2° | 28 mm |
| Maart | 9° | 4° | 47 mm |
| April | 15° | 9° | 19 mm |
| Mei | 20° | 15° | 38 mm |
| Juni | 26° | 21° | 29 mm |
| Juli | 29° | 23° | 20 mm |
| Augustus | 29° | 23° | 22 mm |
| September | 24° | 19° | 47 mm |
| Oktober | 18° | 13° | 66 mm |
| November | 12° | 7° | 57 mm |
| December | 8° | 4° | 49 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.