Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Makhachkala Uytash International Airport (MCX), op 22 km.
Beste maanden: Mei, Juni, Juli, Augustus, September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 6° | 1° | 24 mm |
| Februari | 7° | 1° | 28 mm |
| Maart | 10° | 4° | 39 mm |
| April | 16° | 9° | 29 mm |
| Mei | 21° | 15° | 48 mm |
| Juni | 27° | 20° | 30 mm |
| Juli | 29° | 23° | 36 mm |
| Augustus | 29° | 23° | 26 mm |
| September | 24° | 18° | 39 mm |
| Oktober | 18° | 12° | 65 mm |
| November | 12° | 7° | 54 mm |
| December | 7° | 3° | 44 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.