Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport (GDL), op 17 km.
Beste maanden: Januari, Februari, Maart, Oktober, November, December
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 25° | 10° | 5 mm |
| Februari | 27° | 11° | 13 mm |
| Maart | 30° | 13° | 12 mm |
| April | 32° | 15° | 2 mm |
| Mei | 33° | 17° | 13 mm |
| Juni | 31° | 18° | 104 mm |
| Juli | 27° | 17° | 164 mm |
| Augustus | 27° | 17° | 147 mm |
| September | 27° | 17° | 120 mm |
| Oktober | 27° | 15° | 48 mm |
| November | 26° | 13° | 21 mm |
| December | 25° | 11° | 14 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.