Beste maanden: Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 2° | -4° | 21 mm |
| Februari | 3° | -2° | 28 mm |
| Maart | 7° | 3° | 37 mm |
| April | 13° | 8° | 63 mm |
| Mei | 17° | 13° | 101 mm |
| Juni | 22° | 18° | 107 mm |
| Juli | 26° | 23° | 283 mm |
| Augustus | 27° | 24° | 218 mm |
| September | 25° | 20° | 126 mm |
| Oktober | 18° | 13° | 70 mm |
| November | 11° | 6° | 57 mm |
| December | 4° | -2° | 29 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.