Beste maanden: Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 5° | -1° | 38 mm |
| Februari | 7° | 1° | 40 mm |
| Maart | 11° | 4° | 59 mm |
| April | 17° | 9° | 97 mm |
| Mei | 21° | 14° | 101 mm |
| Juni | 25° | 19° | 149 mm |
| Juli | 28° | 23° | 238 mm |
| Augustus | 30° | 24° | 181 mm |
| September | 26° | 20° | 175 mm |
| Oktober | 20° | 13° | 77 mm |
| November | 14° | 7° | 62 mm |
| December | 8° | 1° | 37 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.