Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Narita International Airport (NRT), op 30 km.
Beste maanden: Mei, Juni, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | 2° | 70 mm |
| Februari | 10° | 3° | 71 mm |
| Maart | 14° | 6° | 131 mm |
| April | 18° | 11° | 136 mm |
| Mei | 23° | 16° | 144 mm |
| Juni | 25° | 19° | 198 mm |
| Juli | 29° | 24° | 187 mm |
| Augustus | 31° | 25° | 128 mm |
| September | 27° | 22° | 210 mm |
| Oktober | 22° | 15° | 198 mm |
| November | 17° | 10° | 118 mm |
| December | 12° | 4° | 68 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.