Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 10° | -3° | 20 mm |
| Februari | 11° | -1° | 42 mm |
| Maart | 16° | 3° | 51 mm |
| April | 22° | 8° | 46 mm |
| Mei | 27° | 14° | 33 mm |
| Juni | 33° | 19° | 2 mm |
| Juli | 35° | 21° | 1 mm |
| Augustus | 33° | 18° | 1 mm |
| September | 29° | 14° | 1 mm |
| Oktober | 22° | 8° | 13 mm |
| November | 15° | 2° | 16 mm |
| December | 10° | -1° | 13 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.