Beste maanden: Mei, Oktober, November
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 23° | 15° | 305 mm |
| Februari | 23° | 15° | 311 mm |
| Maart | 23° | 15° | 356 mm |
| April | 23° | 15° | 309 mm |
| Mei | 23° | 15° | 262 mm |
| Juni | 23° | 14° | 276 mm |
| Juli | 23° | 14° | 328 mm |
| Augustus | 23° | 14° | 291 mm |
| September | 23° | 14° | 306 mm |
| Oktober | 23° | 14° | 248 mm |
| November | 24° | 15° | 222 mm |
| December | 23° | 15° | 299 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.