Beste maanden: Juni, Juli, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 23° | 17° | 574 mm |
| Februari | 23° | 17° | 603 mm |
| Maart | 23° | 17° | 640 mm |
| April | 23° | 17° | 574 mm |
| Mei | 22° | 17° | 507 mm |
| Juni | 22° | 17° | 367 mm |
| Juli | 21° | 16° | 384 mm |
| Augustus | 21° | 16° | 400 mm |
| September | 22° | 16° | 468 mm |
| Oktober | 22° | 17° | 383 mm |
| November | 23° | 17° | 433 mm |
| December | 23° | 17° | 522 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.