Beste maanden: Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 3° | -4° | 132 mm |
| Februari | 5° | -2° | 118 mm |
| Maart | 11° | 3° | 184 mm |
| April | 17° | 7° | 192 mm |
| Mei | 22° | 11° | 103 mm |
| Juni | 25° | 14° | 62 mm |
| Juli | 27° | 18° | 163 mm |
| Augustus | 27° | 17° | 126 mm |
| September | 26° | 14° | 43 mm |
| Oktober | 20° | 9° | 52 mm |
| November | 13° | 3° | 91 mm |
| December | 6° | -2° | 62 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.