Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Tobías Bolaños International Airport (SYQ), op 7 km.
Beste maanden: Januari, Februari, Maart
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 25° | 16° | 48 mm |
| Februari | 26° | 16° | 35 mm |
| Maart | 27° | 16° | 34 mm |
| April | 27° | 17° | 113 mm |
| Mei | 25° | 17° | 374 mm |
| Juni | 24° | 17° | 371 mm |
| Juli | 25° | 17° | 307 mm |
| Augustus | 25° | 17° | 375 mm |
| September | 25° | 17° | 426 mm |
| Oktober | 24° | 17° | 537 mm |
| November | 24° | 17° | 345 mm |
| December | 24° | 17° | 90 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.